2024热门更新:食之契约全关卡食材掉落汇总表
分类:攻略大全
日期:
关卡编号 | 食材名称 | 描述 |
1-3 | 土豆 | 椭圆形的黄色蔬菜 |
1-6 | 五花肉 | |
1-7 | 鱿鱼 | |
2-2 | 黄瓜 | 长在藤蔓上的黄绿色蔬菜 |
2-7 | 茄子 | 皮薄肉多的深紫色蔬菜 |
2-8 | 生蚝 | |
3-1 | 生菜 | 口味微甜的绿叶蔬菜 |
3-5 | 胡萝卜 | 兔子喜欢的红色蔬菜 |
3-8 | 鲜虾 | |
4-2 | 三文鱼 | 鳞小刺少的银灰色鱼类 |
4-3 | 鸡蛋 | 母鸡所产的卵 |
4-4 | 面包 | 小麦粉制成的烘焙食品 |
4-8 | 泡椒 | |
4-10 | 青椒 | 微辣的绿色蔬菜 |
5-2 | 猪里脊、香菇 | |
5-4 | 蘑菇(白) | |
5-6 | 牛里脊 | 牛背部柔嫩瘦肉 |
5-7 | 蘑菇(白)、香菇 | |
5-8 | 番茄 | |
6-2 | 大米、培根 | |
6-5 | 洋葱、章鱼 | |
6-6 | 青椒 | 微辣的绿色蔬菜 |
6-8 | 香菇 | 黑色菌菇 |
7-3 | 蘑菇 | 白色菌菇 |
7-8 | 黄油 | 块状的黄色油脂 |
7-10 | 意面 | |
8-2 | 大米 | 白色谷物 |
8-4 | 澄粉 | |
8-7 | 木薯粉 | |
9-2 | 猪里脊 | 猪背部柔嫩瘦肉 |
9-5 | 洋葱 | 紫红色扁球体植物 |
9-8 | 金针菇 | |
10-3 | 培根 | 经过烟熏等加工的猪肉 |
10-6 | 豆腐 | 白色豆制品 |
10-8 | 青口贝 | |
11-2 | 玉米 | 黄色颗粒谷物 |
11-4 | 章鱼 | 会喷射墨汁的多足水生物 |
11-7 | 奶油 | 白白软软的乳制品 |
12-2 | 面粉 | 小麦磨成的粉 |
12-5 | 牛奶 | 奶牛的乳汁 |
12-8 | 叉烧肉 | |
13-5 | 卷心菜 | 球形的绿叶蔬菜 |
13-6 | 菠菜 | 根部带红色的绿叶蔬菜 |
13-9 | 淀粉 | 做菜时多用于勾芡和上浆的白色粉末 |
14-3 | 菠萝 | 表面粗糙肉色金黄的无核热带水果 |
14-6 | 蜂蜜 | 蜜蜂们的劳动成果 |
14-7 | 薄荷 | |
15-1 | 苹果 | 平安果 |
15-6 | 红酒 | |
15-9 | 羊腿肉 | |
16-5 | 鸡肉块 | 肉质细嫩的白肉 |
16-6 | 全鸡 | 经过简单处理的禽类 |
16-9 | 粉条 | |
17-3 | 芒果 | 大果核黄色热带水果 |
17-6 | 抹茶粉 | |
17-7 | 咖啡豆 | |
18-1 | 草莓 | 水果皇后 |
18-6 | 柠檬 | |
18-9 | 桂花 | |
19-3 | 花生 | 长生果 |
19-5 | 红豆 | 相思豆 |
19-7 | 糯米 | |
20-5 | 南瓜 | 万圣节时常会出现的橙色蔬菜 |
20-7 | 糯米粉 | 水磨而成的白色粉末 |
20-8 | 藕片 | |
21-3 | 紫薯 | 紫色的淀粉作物 |
21-6 | 木耳 | |
21-7 | 杏鲍菇 | |
22-2 | 鳕鱼 | 头大口大的鱼类 |
22-5 | 鳗鱼 | 蛇形鱼类 |
22-7 | 秋刀鱼 | |
23-5 | 波纹龙虾 | 头部有蓝色斑纹的虾 |
23-7 | 绒螯蟹 | |
23-8 | 年糕 | |
24-2 | 帝王蟹 | |
24-6 | 梭子蟹 | |
24-7 | 咖喱块 |
信息可能并不完整,且游戏可能会进行更新和改动,导致食材掉落情况发生变化,为了获取最准确的信息,建议直接参考游戏内的官方指南或相关论坛。